ARGENTINA-BRASIL
Pese a que nadie quería cruzar con la selección verdeamarilla tan temprano, se podrá ver un encuentro más que interesante. Analizaremos las claves del encuentro y brindaremos las estadísticas de cada plantel y jugador.
Scola sobre Tiago Splitter y Brasil: "Espero no esté muy inspirado. Va a ser muy complicado. Juegan muy bien con Marcelinho, en pareja. Varejao me da la sensación, no quiero ser irrespetuoso opinando de Brasil, pero parece no haber encontrado sentirse cómodo todavía. Si lo hace va a ser muy importante. Ellos tienen un montón de buenos jugadores: Alex, Marcelinho, Guilherme... Parte de nuestra victoria va a estar en poder frenarlos".
Las diez claves de Argentina-Brasil:
1)Prigioni-Scola Vs Huertas-Splitter: Marcelinho Huertas y Pablo Prigioni son los líderes asistidores del torneo hasta el momento.
El argentino era jugador del Caja Laboral hasta la temporada pasada, donde fue transferido al Real Madrid. En busca de un base similar, su ex club contrató al actual base brasileño.
Tiago Splitter fue suplente de Luis Scola en tiempos europeos del argentino (también en el Caja Laboral). Además fue elegido en el draft por el mismo equipo (San Antonio Spurs) y el entrenador de ambos en España fue Dusko Ivanovic. Los dos jugadores fueron elegidos MVP de la ACB y consiguieron el título con dicho club.
Será un duelo más que determinante en el resultado final del juego. En este duelo de duplas de base y pivote con historias similares, la ventaja es para los Argentinos. No sólo por el nivel de Luis Scola, sino porque los albicelestes tienen mas experiencia en instancias decisivas representando a su selección.
2) Delfino- Leandrinho: los dos escoltas son actuales jugadores de la NBA.
El escolta brasileño ha sido transferido a Toronto Raptors, ex equipo del argentino.
Delfino juega actualmente en Milwaukee Bucks.
Ambos están haciendo un buen mundial con diferentes armas.
Delfino daña con su lanzamiento exterior y Leandrinho con sus penetraciones y su gran explosión para la contra.
No se sacan ventajas en este duelo.
3) Pancho Jasen- Alex García: quizás este sea el duelo más intrascendente. El alero de Brasil tiene un rol diferente al del argentino en el equipo, siendo una importante vía de gol.
Jasen hasta el momento, cumplió roles defensivos y tomando pocos tiros.
Un buen porcentaje de triples de alguno de los dos podría cambiar el rumbo del juego.
La ventaja en este caso es para Brasil, ya que Alex viene haciendo un mundial mejor que el bahiense.
4. Oberto- Varejao: pese a que posiblemente no queden emparejados (Varejao irá con Scola y Oberto con Splitter), la producción de estos jugadores puede ser determinante.
Teniendo en cuenta que ambos entrenadores intentarán controlar las principales armas ofensivas rivales, serán Varejao y Oberto quienes jueguen con menos ayuda.
Si alguno de los dos logra destacarse en el partido, le dará a su equipo una ventaja importante.
Hasta el momento, a causa de no estar en la mejor forma física, han tenido poca participación.
La ventaja es para Oberto, por su experiencia y oficio en estas situaciones.
Oberto dijo: "Es un partido de estos que son lindos para jugar. Tiene un aliciente que es enfrentar a Rubén, con el que personalmente tengo una relación de amistad, y por el pase a cuartos de final. Cada uno va a hacer lo que pueda para que gane su equipo y nosotros haremos lo posible para dejar a Brasil afuera."
5. Quinteros-Machado: los lanzadores alternativos del perímetro de cada equipo, podrán ser protagonistas. En caso de marcar zona (factible en ambos equipos), estos jugadores tendrán en sus manos tiros importantes. Además pueden ser trascendentes cuando su equipo se encuentre debajo en el marcador.
6) Guilherme- Leo Gutiérrez: los dos internos lanzadores disputarán un duelo clave. Si ellos logran lastimar, se abrirán los espacios para el perímetro y el juego interior de su equipo.
No se sacan ventajas claras en lo hecho hasta el momento.
7) Hernández- Magnano: sin lugar a dudas que es un duelo atrapante entre los DT argentinos. El último antecedente fue la victoria en la final de la Liga Nacional Argentina 2008-2009 donde el actual entrenador de Brasil dirigía a Atenas y el Oveja a Peñarol. Fue victoria para Magnano por 4-2 en la serie final.
Factiblemente ambos propongan defensas alternativas no utilizadas hasta el momento.
Aquí es donde tendrán un papel preponderante en el desarrollo del cruce, tanto planteando las defensas, como la estrategia para quebrarlas.
Sergio Hernández dijo al respecto del enfrentamiento: "Me preocupa más Marcelo Huertas y a Rubén seguro que también le importa más Scola que yo"
8) La historia:
- Argentina y Brasil se enfrentaron oficialmente en 63 oportunidades en Sudamericanos, Preolímpicos, Premundiales y Juegos Olímpicos. Brasil ganó 33 veces y Argentina 30.
- En Mundiales, jugaron 4 veces y Argentina ganó 3. La única vez que ganó Brasil fue en 1967 (74-66). En 1950, 1998 (86-76) y 2002 (78-67), ganó Argentina.
- Argentina estuvo 14 años sin ganarle a Brasil, entre 1979 y 1993.
- Brasil tiene 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en Mundiales. Argentina tiene 2, una de oro (1950) y una de plata (2002).
9) Estadísticas Colectivas:
ARGENTINA BRASIL
82,6 | PPJ | 79.6 |
---|---|---|
34,8 | RPJ | 34 |
8,6 | ROPJ | 9.6 |
26,2 | RDPJ | 24.4 |
16 | APJ | 15.2 |
55,5% | TC2P | 52% |
34,8% | TC3P | 37.1% |
73,6% | TL |
10) Las estadísticas individuales hasta el momento:
ARGENTINA
TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | P | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
L. Scola | 5 | 174 | 53/89 | 59.6 | 53/88 | 60.2 | 0/1 | 0 | 39/46 | 84.8 | 12 | 29 | 41 | 5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 145 | ||||||
C. Delfino | 5 | 178 | 29/73 | 39.7 | 18/34 | 52.9 | 11/39 | 28.2 | 18/23 | 78.3 | 1 | 26 | 27 | 16 | 10 | 8 | 11 | 2 | 87 | ||||||
L. Gutierrez | 5 | 99 | 14/35 | 40 | 1/3 | 33.3 | 13/32 | 40.6 | 1/3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 42 | ||||||
P. Quinteros | 5 | 79 | 9/18 | 50 | 2/4 | 50 | 7/14 | 50 | 8/9 | 88.9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33 | ||||||
P. Prigioni | 5 | 158 | 10/26 | 38.5 | 3/8 | 37.5 | 7/18 | 38.9 | 5/8 | 62.5 | 3 | 10 | 13 | 32 | 6 | 10 | 11 | 1 | 32 | ||||||
H. Jasen | 5 | 102 | 6/20 | 30 | 4/11 | 36.4 | 2/9 | 22.2 | 3/8 | 37.5 | 6 | 15 | 21 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||||||
L. Cequeira | 5 | 54 | 7/11 | 63.6 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||||||
J. Gutierrez | 5 | 39 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||
R. Gonzalez | 4 | 59 | 6/13 | 46.2 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||
F. Oberto | 1 | 25 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||
F. Kammerichs | 4 | 28 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
M. Mata | 1 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Equipo/Entrenadores: | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALES: | 1001 | 146/306 | 47.7 | 106/191 | 55.5 | 40/115 | 34.8 | 81/110 | 73.6 | 43 | 131 | 174 | 80 | 92 | 53 | 40 | 9 | 413 |
BRASIL
TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | P | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
L. Barbosa | 5 | 147 | 30/67 | 44.8 | 25/46 | 54.3 | 5/21 | 23.8 | 12/14 | 85.7 | 1 | 17 | 18 | 7 | 13 | 9 | 11 | 0 | 77 | ||||||
T. Splitter | 5 | 125 | 27/49 | 55.1 | 27/48 | 56.2 | 0/1 | 0 | 13/19 | 68.4 | 11 | 15 | 26 | 9 | 15 | 14 | 6 | 3 | 67 | ||||||
M. Machado | 5 | 84 | 19/36 | 52.8 | 4/9 | 44.4 | 15/27 | 55.6 | 13/16 | 81.2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 66 | ||||||
A. Garcia | 5 | 133 | 15/31 | 48.4 | 11/18 | 61.1 | 4/13 | 30.8 | 9/13 | 69.2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 43 | ||||||
G. Giovannoni | 5 | 99 | 15/29 | 51.7 | 9/14 | 64.3 | 6/15 | 40 | 5/6 | 83.3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 41 | ||||||
M. Huertas | 5 | 144 | 11/26 | 42.3 | 7/17 | 41.2 | 4/9 | 44.4 | 9/12 | 75 | 0 | 9 | 9 | 33 | 11 | 14 | 3 | 0 | 35 | ||||||
M. Vinicius | 5 | 83 | 9/24 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 2 | 18 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 27 | ||||||
J. Batista | 4 | 49 | 6/15 | 40 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||||||
M. Becker | 4 | 43 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||
R. Neto | 1 | 8 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
A. Varejao | 2 | 47 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
N. Dos Santos | 4 | 40 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Equipo/Entrenadores: | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALES: | 1002 | 142/303 | 46.9 | 103/198 | 52 | 39/105 | 37.1 | 75/102 | 73.5 | 48 | 122 | 170 | 76 | 101 | 64 | 41 | 9 | 398 |
Veremos con qué nos encontramos el martes, pero en principio todo pareciera indicar un parejo, friccionado y apasionante encuentro.
Martes a las 15 hs. por TV Pública y TyC Sports en televisión y AM CONCEPTO (am 1050) en radio.
Cita imperdible para todos los amantes de este deporte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario