EL MEJOR PARTIDO NO ALCANZO
Argentina tuvo su mejor presentación en lo que va del mundial, pero cayó por 84-82 frente a Serbia. Scola fue figura pese a la derrota, con 32 puntos y 7 rebotes.
"Pudo Haber sido nuestro mejor partido" dijo Sergio Hernández luego del encuentro frente a los serbios.
"Hoy jugamos sabiendo que no había margen de error y todos sabemos que cuando se da esa situación es cuando Argentina mejor produce" agregó el oveja.
Argentina arrancó el juego de la mejor forma, llegando a obtener trece puntos de luz (20-7) en el primer período, sustentado en una defensa intensa y una gran tarea de Prigioni y Delfino en la ofensiva.
En el cierre del parcial Mario Keselj con 6 puntos y Nenad Krstic con 4 se ocuparon de acercar a Serbia para cerrar a sólo dos puntos (22-20).
En el segundo período Argentina inició con un activo Scola, que le devolvió una pequeña ventaja a los albicelestes (28-20), pero entre Teodosic y Savanovic se encargaron de inclinar la balanza a favor de los Serbios. Finalmente se fueron al frente los europeos por 40-39, con un doble de Markovic. sobre la chicharra.
Lo más interesante de la primer mitad fue el regreso a las buenas andanzas de Pablo Prigioni. Además de estar más intenso en defensa, el base argentino anotó y asistió como se lo reclamaba. Terminó la etapa con 10 puntos y 6 asistencias.
Ya es trillado hablar de lo que hace,hizo y hará Luis Fabián Scola (ver aparte). El ala-pivote culminó el segundo período con 17 puntos.
El tercer período fue lo peorcito del partido para ambos equipos. Buenas defensas provocaron una ausencia en el volumen de juego. Serbia logró emparchar su pasar con un gran trabajo del jugador del Real Madrid, Nicola Velickovic, quien con 7 puntos en el parcial lideró a su equipo para terminar al frente por 58-54.
El último período tuvo de todo. Serbia sacó nueve puntos producto de un gran pasaje de Krstic y Savanovic. Pero Argentina no tardó en responder con su conocido tridente (Prigioni-Delfino-Scola) y un importante triple de Leo Gutiérrez y otro de Quinteros para empatar el juego en
Tas un doble de Krstic y dos libres convertidos por Scola con 18 segundos por jugar, se produjo la jugada que quebró el partido. Prigioni hizo una gran defensa sobre Teodosic obligándolo a desprenderse del balón y no permitiendo una segunda recepción. Rasic penetró obligado y descargó para Paunic quien pasó rápidamente el balón a Savanovic. Este jugador de gran partido lanzó y anotó desde detras de los 6,25 (80-77).
A partir de allí hubo sucesivos cortes sobre Rasic, que no falló desde la línea de libres y obligó a Quinteros en el final a lanzar a fallar su segundo libre con el tablero 84-82 para los balcánicos y 3 segundos por jugar. El rebote fue disputado por Scola, pero no pudo lanzar y el triunfo quedó para Serbia.
Argentina mostró un buen nivel frente a uno de los poderosos del mundial. Tuvo en el tridente Prigioni- Delfino- Scola un nivel superlativo y buenas tareas secundarias de Jasen, Quinteros y Leonardo Gutiérrez. Además se lo vio más intenso en defensa y con la cabeza fuerte para remontar una desventaja en el final del partido.
En definitiva perder, hace que descanse hasta el martes (si ganaba jugaba el sábado) y pueda recuperar a Oberto para el encuentro de Octavos.
Serbia tuvo en Teodosic, Savanovic y Krstic lo más destacado. La juventud de este equipo se ve opacada por la gran cantidad de jugadores de alto nivel y su rotación profunda
Argentina jugará a todo o nada, con el Brasil de Rubén Magnano, su pase a los Cuartos de Final, el día Martes 7 desde las 15 hs.
"No le veo lo especial. A mí me preocupa más Huertas o Tiago Splitter que Rubén y seguro que a él le preocupa más Luis Scola que yo." dijo Sergio Hernández respecto al enfrentamiento con el cordobés.
Serbia enfrentará a Croacia, en otro clásico (ambos conformaban la ex Yugoslavia).
SCOLA LIDER POR DONDE LO MIRES
Luis Scola se transformó en el goleador histórico de
Además se colocó como líder en la tabla de goleadores del mundial con
Por último, Luis está 4º en porcentaje de campo (59,6 %), aumentando el valor del liderazgo en el goleo, y se ubica 5º en rebotes con 8.2. Es el jugador más desequilibrante del mundial hasta el momento.
ARGENTINA
| | | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | ||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Hasta | Rob | BLK | Pts |
4 | 36 | 12/19 | 63.2 | 12/19 | 63.2 | 0/0 | 0 | 8/11 | 72.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
5 | 35 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
6 | 23 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 40 | 5/15 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
11 | 14 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 15 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo/Entrenadores: | | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 29/63 | 46 | 20/44 | 45.5 | 9/19 | 47.4 | 15/23 | 65.2 | 6 | 26 | 32 | 14 | 20 | 12 | 13 | 3 | 82 |
Ver estadísticas acumuladas del equipo
SERBIA
| | | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | ||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Hasta | Rob | BLK | Pts |
4 | 28 | 7/13 | 53.8 | 5/6 | 83.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
5 | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 28 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 19 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 12 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 22 | 8/14 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
11 | 9 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 26 | 6/10 | 60 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
13 | 13 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo/Entrenadores: | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 31/67 | 46.3 | 22/41 | 53.7 | 9/26 | 34.6 | 13/18 | 72.2 | 11 | 32 | 43 | 14 | 24 | 15 | 6 | 2 | 84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario