OTRA VEZ SUFRIENDO
| | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | |||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
4 | 33 | 11/19 | 57.9 | 11/19 | 57.9 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
5 | 34 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 28 | 3/11 | 27.3 | 3/5 | 60 | 0/6 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 33 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Equipo/Entrenadores: | | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 26/57 | 45.6 | 17/31 | 54.8 | 9/26 | 34.6 | 13/21 | 61.9 | 13 | 30 | 43 | 16 | 22 | 15 | 2 | 1 | 74 |
Ver estadísticas acumuladas del equipo
AUSTRALIA
| | | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | ||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
4 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 29 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44.4 | 7/8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 20 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 31 | 9/15 | 60 | 7/8 | 87.5 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
8 | 23 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 28 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
14 | 31 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
15 | 13 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo/Entrenadores: | | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 26/67 | 38.8 | 17/35 | 48.6 | 9/32 | 28.1 | 11/18 | 61.1 | 12 | 24 | 36 | 12 | 21 | 6 | 6 | 0 | 72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario