ANGOLA
| | | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | ||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Hasta | Rob | BLK | Pts |
4 | 25 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
5 | 9 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 22 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 12 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 7 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 25 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 12 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 22 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
15 | 18 | 2/9 | 22.2 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Equipo/Entrenadores: | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 27/66 | 40.9 | 17/40 | 42.5 | 10/26 | 38.5 | 6/8 | 75 | 11 | 23 | 34 | 13 | 18 | 11 | 3 | 2 | 70 |
Ver estadísticas acumuladas del equipo
ARGENTINA
| | | TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | | | | | | | ||||||
| Nombre | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Hasta | Rob | BLK | Pts |
4 | 32 | 13/21 | 61.9 | 13/20 | 65 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | |
5 | 24 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 13 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
9 | 16 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
10 | 34 | 8/12 | 66.7 | 6/6 | 100 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | |
11 | 21 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 19 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 21 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo/Entrenadores: | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
TOTALES: | 200 | 35/67 | 52.2 | 30/44 | 68.2 | 5/23 | 21.7 | 16/17 | 94.1 | 9 | 26 | 35 | 17 | 14 | 5 | 9 | 1 | 91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario