Les brindamos los resultados de una encuesta realizada por Opicultura Deportiva, a 70 periodistas en la Sala de Prensa y previo a la final del Preolímpico. Fueron elegidos Luis Scola (MVP), Brasil (Equipo), Rubén Magnano (DT), Rafael Hettscheimeir (Revelación), mientras que el Quinteto Ideal quedó conformado por Marcelinho Huertas, Emanuel Ginóbili, Carlos Arroyo, Luis Scola y Al Horford.
MVP | VOTOS | REVELACION | VOTOS | |
Luis Scola | 35 | Rafael Hettscheimeir | 30 | |
Marcelinho Huertas | 17 | Federico Kammerichs | 10 | |
Emanuel Ginóbili | 12 | Kelly Olynyk | 9 | |
Alex García | 3 | Gréivis Vásquez | 6 | |
Gréivis Vásquez | 2 | David Cubillán | 6 | |
Al Horford | 1 | Yoan Haití | 2 | |
Total general | 70 | Vitor Benite | 1 | |
Hernán Jasen | 1 | |||
Ronald Ramón | 1 | |||
Marquinhos | 1 | |||
Jack Martínez | 1 | |||
Gustavo Barrera | 1 | |||
Rafael Luz | 1 | |||
Total general | 70 |
EQUIPO | VOTOS | DT | VOTOS | |
Brasil | 34 | Rubén Magnano | 57 | |
Argentina | 33 | Flor Meléndez | 9 | |
Puerto Rico | 1 | Eric Musselman | 2 | |
Venezuela | 1 | John Calipari | 2 | |
Dominicana | 1 | Total general | 70 | |
Total general | 70 |
EXTERNOS | VOTOS | INTERNOS | VOTOS | |
Emanuel Ginóbili | 67 | Luis Scola | 68 | |
Marcelinho Huertas | 54 | Al Horford | 51 | |
Carlos Arroyo | 21 | Jack Martínez | 15 | |
Gréivis Vásquez | 13 | Rafael Hettscheimeir | 4 | |
Marquinhos | 13 | Daniel Santiago | 4 | |
Pablo Prigioni | 9 | Renaldo Balkman | 1 | |
Alex García | 7 | |||
Fran García | 7 | |||
Guilherme Giovannoni | 4 | |||
Marcelinho Machado | 3 | |||
John Holland | 1 | |||
JJ Barea | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario