| Spain |
| |||
| 203 | F/C | 88 | ||
| 200 | F | 77 | ||
| 200 | C | 80 | ||
| 196 | G/F | 82 | ||
| 202 | F | 89 | ||
| 192 | G | 76 | ||
| 185 | G | 86 | ||
| 198 | G | 88 | ||
| 193 | F | 90 | ||
| 185 | G | 80 | ||
| 188 | G | 79 | ||
| 182 | G | 89 | ||
| | | 77 | ||
| 190 | G | 79 | ||
| 198 | G | 90 | ||
| 187 | G | 78 | ||
| 205 | F/C | 83 | ||
| 207 | F | 79 | ||
| 183 | G | 81 | ||
| 199 | G | 78 | ||
| 196 | F | 85 | ||
| 196 | G/F | 79 | ||
| 189 | G | 86 | ||
| | | 87 | ||
| 204 | F | 85 | ||
| 188 | G | 90 | ||
| 194 | G/F | 82 | ||
| 184 | G | 91 | ||
| 195 | G | 88 | ||
| 197 | F | 91 | ||
| 201 | F | | ||
| 192 | G | 90 | ||
| 210 | C | 76 | ||
| 198 | F | 80 | ||
| 201 | F/C | 78 | ||
| 191 | G | 77 | ||
| 186 | G | 79 | ||
| | | 83 | ||
| | F | 85 | ||
| 175 | G | 86 | ||
| 192 | G | 85 | ||
| | G/F | 81 | ||
| 201 | F/G | 84 | ||
| 197 | F | 91 | ||
| 198 | F | 88 | ||
| 178 | G | 78 | ||
| 190 | F | 90 | ||
| | | | ||
| 191 | G | 80 | ||
| 197 | F | 84 | ||
| 198 | G/F | 89 | ||
| Italy |
| |||
| 177 | G | 84 | ||
| 198 | G/F | 80 | ||
| 206 | F/C | 74 | ||
| 176 | G | 78 | ||
| 193 | F | 86 | ||
| 203 | C | 74 | ||
| 195 | F | 85 | ||
| 189 | G | | ||
| 190 | F | 81 | ||
| 193 | G | 90 | ||
| 176 | G | 84 | ||
| 200 | F | 84 | ||
| | | | ||
| 197 | G/F | 83 | ||
| 195 | F | 88 | ||
| 198 | F | 73 | ||
| 194 | G | 90 | ||
| 201 | F | 85 | ||
| 207 | C | 82 | ||
| 195 | G/F | 84 | ||
| 202 | F | 89 | ||
| 205 | C | 78 | ||
| 198 | G/F | 80 | ||
| 201 | F | 78 | ||
| 188 | G | 80 | ||
| 194 | G/F | 86 | ||
| 180 | G | 88 | ||
| 193 | F/G | 80 | ||
| 200 | F/C | 72 | ||
| 196 | F | 85 | ||
| 175 | G | 76 | ||
| 191 | G/F | 84 | ||
| 187 | G | 84 | ||
| 205 | C | 86 | ||
| 192 | F | 75 | ||
| 204 | F | 64 | ||
| 191 | G | 84 | ||
| 182 | G | 84 | ||
| 205 | C | 84 | ||
| 192 | G/F | 81 | ||
| 199 | F | 91 | ||
| 193 | G/F | 80 | ||
| 194 | G | 73 | ||
| 204 | F/C | 83 | ||
| 203 | F/C | 77 | ||
| 195 | F | 80 | ||
| 198 | F | 82 | ||
| 190 | G | 87 | ||
| 194 | G | 83 | ||
| 205 | F | 83 | ||
| 188 | G | 86 | ||
| 190 | G | 86 | ||
| 202 | F/C | 85 | ||
| 198 | F | 75 | ||
| 188 | G | 83 | ||
| 185 | G | 75 | ||
| 198 | G/F | 83 | ||
| 196 | F | 83 | ||
| 200 | F | 81 | ||
| 200 | F | 75 | ||
| 198 | F | 77 | ||
| 190 | G | 79 | ||
| 197 | G/F | 78 | ||
| 195 | G | 74 | ||
| 193 | G | 76 | ||
| 193 | G | 85 | ||
| 202 | F | 79 | ||
| 197 | F | 83 | ||
| 188 | G | 71 | ||
| 198 | F | 81 | ||
| 204 | F/C | 78 | ||
| 208 | C | 84 | ||
| 207 | C | 82 | ||
| 184 | G | 75 | ||
| 190 | F | 83 | ||
| 204 | C | 84 | ||
| 200 | F | 76 | ||
| 200 | F | 69 | ||
| 190 | F | 89 | ||
| 200 | F/C | 68 | ||
| 201 | C | 81 | ||
| 184 | G | 87 | ||
| 208 | C | 86 | ||
| 185 | G | 86 | ||
| 193 | G | 86 | ||
| 185 | G | 84 | ||
| 201 | F/C | 74 | ||
| | | | ||
| 186 | G | 89 | ||
| 202 | F/C | 79 | ||
| 200 | F/C | 87 | ||
| 185 | G | 84 | ||
| 189 | G | 80 | ||
| 187 | G | 83 | ||
| 193 | F | 82 | ||
| 195 | G | 85 | ||
| 203 | F/C | 77 | ||
| 201 | F | 90 | ||
| 201 | C | 80 | ||
| 193 | F | 78 | ||
| 188 | G | 83 | ||
| 193 | G | 79 | ||
| 205 | F/C | 79 | ||
| 202 | C | 85 | ||
| 188 | G | 78 | ||
| 204 | F | 73 | ||
| 204 | F | 86 | ||
| 194 | G | 79 | ||
| 192 | G | 89 | ||
| 173 | G | 85 | ||
| 196 | G | 84 | ||
| 206 | C | 81 | ||
| 194 | G | 87 | ||
| 183 | G | 76 | ||
| 203 | F/C | 72 | ||
| 180 | G | 84 | ||
| 203 | F | 86 | ||
| 190 | G | 75 | ||
| 206 | C | 80 | ||
| 192 | G | 71 | ||
| 177 | G | 84 | ||
| 200 | F | 71 | ||
| 192 | G | 85 | ||
| 200 | F/C | 73 | ||
| 200 | C | 79 | ||
| 200 | F | 80 | ||
| 194 | F | 75 | ||
| 201 | F/C | 83 | ||
| 190 | G | 86 | ||
| 181 | G | 86 | ||
| 184 | G | 80 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario