¿QUIEN TE ESCOLTA, CARLOS?
Opicultura hace un análisis sobre el recambio del escolta en la Selección Nacional, teniendo en cuenta la tabla de goleadores de la LNB, la Euroliga y la ACB, donde nuestra competición es liderada en su mayoría por jugadores interiores, a diferencia de las dos competencias más fuertes del mundo FIBA.
Comparando nuestra competición con las dos mejores competencias del mundo FIBA, podremos ver que en la Euroliga , sólo 6 jugadores interiores se cuelan entre los mejores anotadores, mientras en la ACB la cosa está más dividida con 8 jugadores perímetrales y 7 interiores.
¿Qué nos muestra esta estadística? En primer lugar que en la Argentina siguen sacando ventajas ofensivas claras, aquellos jugadores con capacidad de 1 vs 1 desde el poste bajo, tanto por sus propias virtudes, como por las dificultades defensivas de los internos nacionales y extranjeros.
Además, denota claramente que la mayor parte de los entrenadores de la LNB opta por forzar situaciones interiores, mientras en Europa se apuesta más al desequilibrio perimetral.
El principal detalle a tener en cuenta es la merma en la capacidad anotadora de los perimetrales nacionales. Hace tiempo que no surge un escolta desequilibrante.
Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Paolo Quinteros, Diego García, Juan Espil, Pichi Campana y hasta podríamos incluir a Walter Herrmann y Jorge Racca (son más aleros que escoltas) han sido muy buenos ejemplos de grandes anotadores en esa posición surgidos de nuestro país y con gran éxito a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, Delfino ha sido el último gran escolta y sin haber trascendido en nuestra Liga. Posterior a él no se vislumbra un jugador determinante en esa posición.
De hecho, se le ha preguntado a Lamas por Philip Hopson, jugador de Quilmes en el TNA, antes que otro jugador del primer nivel de la LNB.
Es cierto también que los jugadores argentinos requieren un tiempo de maduración superior a los europeos para destacarse, pero de los no tan jóvenes, sólo Mázzaro se muestra como un escolta de peso real.
Luego, entre los semifinalistas, podríamos nombrar a Gerlero en Atenas, Safar en Peñarol, Fernández Chávez en Libertad, pero mucho más como proyectos que realidades.
Entre los equipos eliminados de la competencia, Luciano González tiene potencial en Obras, Schattmann también, pero debiera haber pasado de proyecto a realidad ya que cumplirá en breve 24 años. Ariel Pau en La Unión sin poder ser un proyecto real por no ser tan joven (26 años). Mariano Byro ha hecho una buena liga, pero ya sopló 29 velitas, o su compañero Adrián Boccia (28), quien supo ser un gran proyecto que no prosperó con la magnitud de lo esperado. Eduardo Villares, de Regatas de Corrientes, es pequeño para el nivel internacional.
Los jugadores más desequilibrantes de nuestra LNB en esta posición, son extranjeros: David Jackson, Kyle Lamonte, Andre Laws o Cedric Moodie.
Los jugadores más desequilibrantes de nuestra LNB en esta posición, son extranjeros: David Jackson, Kyle Lamonte, Andre Laws o Cedric Moodie.
Más allá de la búsqueda del recambio en la posición de base, sabiendo que Prigioni no es tan jóven, que Pepe está en los últimos años de su carrera y que Juan Manuel Fernández es muy joven todavía, creo que Stanic, Gianella, Ciorciari, Cantero, Figueroa tienen mayor jerarquía que las variantes en la posición de escolta.
Es previsible para nuestra historia en el seleccionado que nos cueste tener jugadores interiores de primer nivel, pero cuando nos cuesta tanto encontrar un perimetral anotador, es que algo se está haciendo mal o que la formación ha cambiado.
Creo que los formadores apuestan hoy en día al jugador polifuncional por sobre a la especialización del jugador. Más allá de estar de acuerdo o no, me parece que llegado el momento, el jugador por sí solo debiera especializarse, para transformarse en “muy bueno” en algo y no en “suficientemente bueno” en todo. Como bien dice el dicho: “el que mucho abarca poco aprieta” y es un poco lo que le sucede a jugadores como Matías Sandes, Sebastían Vega, Marcos Mata o Axel Weigand, quienes siendo jugadores de buena envergadura, no han conseguido sobresalir al nivel de su potencial.
Esperemos en los próximos años, podamos realizar entre todos los trabajadores del básquetbol (desde el DT del club de barrio hasta el de la Selección Nacional ), un trabajo mejor que lo hecho en los últimos años y que la genética nos acompañe como lo hizo con la Generación Dorada , para volver a ver surgir jugadores perimetrales del primer nivel internacional.
GOLEADORES LNB | ||
Jugador | Ju | Pts |
BUNN, Joseph Ray (ala-pivot) | 45 | 19.6 |
JACKSON, David (escolta) | 51 | 19.4 |
MEYINSSE, Jerome DieuDonne (pivot) | 46 | 16.8 |
HAYES, Christopher, (alero) | 24 | 16.7 |
LO GRIPPO, Diego (ala-pivot) | 53 | 16.6 |
JOHNSON, Byron (ala-pivot) | 47 | 16.4 |
GUTIÉRREZ, Juan (pivot) | 48 | 16.4 |
SALLES, Hernando Lionel (base) | 36 | 15.4 |
GALINDO, Alexander David (alero) | 48 | 15.1 |
TAYLOR, Terrell Lee Roosevelt (pivot) | 44 | 15.0 |
GUTIÉRREZ, Leonardo Martín (ala-pivot) | 47 | 15.0 |
NELSON, Edward (pivot) | 49 | 14.4 |
ZILLI, Alejandro (ala-pivot) | 48 | 14.3 |
MÁZZARO, Julio Eduardo (escolta) | 49 | 13.8 |
BATTLE, Robert Clarck (pivot) | 49 | 13.6 |
MIKULAS, Gabriel (ala-pivot) | 52 | 13.6 |
WHITE, Albert (alero) | 47 | 13.4 |
OKOSA, Chukwunike Obiorah (ala-pivot) | 36 | 13.2 |
LAMONTE, Kyle (escolta) | 43 | 13.1 |
LOCATELLI, Juan Manuel (alero) | 38 | 12.8 |
STANTON, Ramzee (ala-pivot) | 48 | 12.8 |
Máximo anotador ACB (LIGA ESPAÑOLA) |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Carroll, Jaycee (GCA) escolta | 638 | 33 | 19,3 | |
2 | Navarro, Juan Carlos (FCB) escolta | 426 | 26 | 16,4 | |
3 | McDonald, Will (DKV) pivot | 503 | 33 | 15,2 | |
4 | Baron Jr., Jimmy (GBC) escolta | 489 | 33 | 14,8 | |
5 | Caner-Medley, Nik (ASE) ala-pivot | 434 | 30 | 14,5 | |
6 | Teletovic, Mirza (CLA) ala-pivot | 472 | 33 | 14,3 | |
7 | Martínez, Rafa (PEV) escolta | 467 | 33 | 14,2 | |
8 | Freeland, Joel (UNI) pivot | 437 | 33 | 13,2 | |
9 | Davis, Paul (CAJ) pivot | 399 | 31 | 12,9 | |
10 | Doellman, Justin (ALI) ala-pivot | 420 | 33 | 12,7 | |
11 | Quinteros, Paolo (CAI) escolta | 405 | 32 | 12,7 | |
12 | Bullock, Louis (CAJ) escolta | 387 | 31 | 12,5 | |
13 | Panko, Andy (GBC) ala-pivot | 410 | 33 | 12,4 | |
14 | San Emeterio, F. (CLA) alero | 387 | 33 | 11,7 | |
15 | Jackson, Aaron (BBB) base | 379 | 33 | 11,5 |
TABLA DE GOLEADORES EUROLIGA
1 | RAKOCEVIC, IGOR (Escolta) | 14 | 241 | 17.21 |
2 | TELETOVIC, MIRZA (ala-pivote) | 20 | 309 | 15.45 |
3 | SPANOULIS, VASSILIS (Escolta) | 20 | 284 | 14.20 |
4 | NAVARRO, JUAN CARLOS (escolta) | 15 | 211 | 14.07 |
5 | GREGORY, KENNY (alero) | 16 | 224 | 14.00 |
6 | FREELAND, JOEL (pivot) | 15 | 208 | 13.87 |
7 | SAN EMETERIO, FERNANDO (alero) | 20 | 274 | 13.70 |
8 | BATISTE, MIKE (pivot) | 20 | 266 | 13.30 |
9 | UKIC, ROKO (base) | 14 | 185 | 13.21 |
10 | WASHINGTON, DARIUS (base) | 16 | 208 | 13.00 |
11 | PARGO, JEREMY (base) | 22 | 285 | 12.95 |
12 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS (base) | 22 | 276 | 12.55 |
13 | BJELICA, MILKO (alero) | 16 | 196 | 12.25 |
14 | EL-AMIN, KHALID (base) | 15 | 182 | 12.13 |
15 | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS (pivot) | 22 | 265 | 12.05 |
16 | KAUKENAS, RIMANTAS (escolta) | 20 | 240 | 12.00 |
17 | LLULL, SERGIO (escolta) | 23 | 274 | 11.91 |
18 | SAVANOVIC, DUSKO (ala-pivote) | 21 | 249 | 11.86 |
19 | LAVRINOVIC, KSISTOF (pivote) | 21 | 248 | 11.81 |
20 | GECEVICIUS, MARTYNAS (escolta) | 15 | 176 | 11.73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario